Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Astra Zeneca GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00€ |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Belmont Medical Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Biotest AG | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Carinopharm GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
GE Medical Systems IT GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
ICU Medical Deutschland | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
InfectoPharm Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
KARL STORZ SE & Co. KG | Workshopunterstützung | 400,00 € |
Kaufmann und Schneider Architekten und Ingenieure | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Löwenstein Medical | Ausstellungsstand | 3.120,00€ |
Masimo | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 3.510,00€ |
Philips GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 3.120,00€ |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00€ |
TSC Life | Ausstellungsstand | 4.680,00€ |
Datenstand: 21.11.2024