Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
AirLife Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Anästhesie & Intensivmedizintechnik Beer GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 3.120,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00€ |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
GE Medical Systems Information Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 3.900,00 € |
icu medical | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Nova Biomedical GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00€ |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
TSC Life (The Surgical Company International B.V.) | Ausstellungsstand | 4.680,00 € |
Verathon Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Datenstand: 07.10.2024