Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AirLife Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 6.240,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
LivaNova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Masimo Europe Ltd, NL Deutschland | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
Meßmer Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Narcotrend | Ausstellungsstand | 1.560,00 € |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.680,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
Pfizer Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Presana Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.900,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 3.120,00 € |
Solventum | Ausstellungsstand | 3.900,00 € |
TSC Life | Ausstellungsstand | 4.680,00 € |
VYGON Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Datenstand: 19.11.2024